| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oktober 2011 | 86.00 kg | 31.98 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 oktober 2011 | 86.40 kg | 32.12 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 oktober 2011 | 86.00 kg | 31.98 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 oktober 2011 | 85.80 kg | 31.90 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 oktober 2011 | 86.00 kg | 31.98 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 oktober 2011 | 85.60 kg | 31.83 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 november 2011 | 85.20 kg | 31.68 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 november 2011 | 85.00 kg | 31.60 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 november 2011 | 84.80 kg | 31.53 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 november 2011 | 84.60 kg | 31.45 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 november 2011 | 84.90 kg | 31.57 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 november 2011 | 84.90 kg | 31.57 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 november 2011 | 84.80 kg | 31.53 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 november 2011 | 85.90 kg | 31.94 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 november 2011 | 85.50 kg | 31.79 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 november 2011 | 85.40 kg | 31.75 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 december 2011 | 85.60 kg | 31.83 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 december 2011 | 84.80 kg | 31.53 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 december 2011 | 84.80 kg | 31.53 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 december 2011 | 84.40 kg | 31.38 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 december 2011 | 85.80 kg | 31.90 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 december 2011 | 84.80 kg | 31.53 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 december 2011 | 84.80 kg | 31.53 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 december 2011 | 84.00 kg | 31.23 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 december 2011 | 83.60 kg | 31.08 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 december 2011 | 83.80 kg | 31.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 december 2011 | 84.80 kg | 31.53 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 december 2011 | 84.00 kg | 31.23 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 december 2011 | 83.90 kg | 31.19 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 december 2011 | 83.50 kg | 31.05 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 december 2011 | 83.60 kg | 31.08 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 december 2011 | 83.40 kg | 31.01 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 december 2011 | 83.60 kg | 31.08 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 december 2011 | 84.00 kg | 31.23 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 december 2011 | 83.60 kg | 31.08 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 december 2011 | 83.70 kg | 31.12 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 december 2011 | 83.70 kg | 31.12 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 december 2011 | 84.80 kg | 31.53 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 31 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 januari 2012 | 85.00 kg | 31.60 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 januari 2012 | 83.40 kg | 31.01 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 januari 2012 | 83.10 kg | 30.90 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 januari 2012 | 83.40 kg | 31.01 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 januari 2012 | 84.40 kg | 31.38 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 januari 2012 | 83.70 kg | 31.12 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelIKVALAF weegt 81.10 kg, is 5.30 kg afgevallen en heeft nog 6.10 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
